Aktuelle Berichte

PSI-Konzern in Zahlen (nach IFRS) in Mio. Euro
  2024 2023 2022 2021 2020
Auftragseingang 257 297 253 266 229
Umsatzerlöse 260,8 269,9 247,9 245,52 217,8
Betriebsergebnis -15,2 5,6 20,2 25,02 14,9
Ergebnis vor Steuern -17,9 3,0 19,9 24,52 13,7
Konzernjahresergebnis -21,0 0,3 9,7 15,8 10,3
Eigenkapital 95,4 111,7 119,0 114,7 100,3
Eigenkapitalquote in % 34,8 39,5 43,7 40,4 38,7
Investitionen1 7,7 7,7 10,3 5,4 5,8
Forschungs- und Entwicklungsaufwand 45,6 43,5 36,6 32,3 27,8
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 2.353 2.281 2.248 2.092 1.997

1 Firmenzukäufe, immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen
2 angepasst

Geschäftsberichte

Quartalsberichte

Investor Relations Ansprechpartner

  • Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und Kommunikation
    PSI Software SE
    Dircksenstraße 42-44
    10178 Berlin
    Deutschland