Investor Relations Finanzberichte
Übersicht über die aktuellen und vorherigen Jahres- und Quartalsberichte sowie Einzelabschlüsse.
Aktuelle Berichte
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Auftragseingang | 297,3 | 253 | 266 | 229 | 236 |
Umsatzerlöse | 269,9 | 247,9 | 245,52 | 217,8 | 225,2 |
davon Wartung/Upgrade | 103,5 | 96,5 | 89,52 | 79,3 | 75,5 |
Betriebsergebnis | 5,6 | 20,2 | 25,02 | 14,9 | 17,2 |
Ergebnis vor Steuern | 3,0 | 19,9 | 24,52 | 13,7 | 16,4 |
Konzernjahresergebnis | 0,3 | 9,7 | 15,8 | 10,3 | 14,3 |
Eigenkapital | 111,7 | 119,0 | 114,7 | 100,3 | 94,5 |
Eigenkapitalquote in % | 39,5 | 43,7 | 40,4 | 38,7 | 38,0 |
Investitionen1 | 7,7 | 10,3 | 5,4 | 5,8 | 11,2 |
Forschungs- und Entwicklungsaufwand | 43,5 | 36,6 | 32,3 | 27,8 | 24,0 |
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt | 2.281 | 2.248 | 2.092 | 1.997 | 1.961 |
1 Firmenzukäufe, immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen.
2 angepasst
Investor Relations Ansprechpartner
-
Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und KommunikationPSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
DeutschlandE-Mail ir@psi.de