Investor Relations Finanzkalender
Datum | Veranstaltung | Ort | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 |
Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2024 Geschäftsbericht 2024 |
|||
27.03.2025 | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2024 | |||
30.04.2025 | Bericht zum 1. Quartal 2025 | |||
20.05.2025 | Hauptversammlung | Berlin | ||
31.07.2025 | Bericht zum 1. Halbjahr 2025 | |||
30.10.2025 | Bericht zum 3. Quartal 2025 |
Datum | Veranstaltung | Ort | ||
---|---|---|---|---|
04.06.2024 |
Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2023 Geschäftsbericht 2023 |
|||
04.06.2024 | Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2023 | Webcast | ||
26.07.2024 | Hauptversammlung | Berlin | ||
30.08.2024 | Bericht zum 1. Quartal 2024 | |||
06.09.2024 | Bericht zum 1. Halbjahr 2024 | |||
17.09.2024 | Capital Market Day | Frankfurt | Präsentation | |
31.10.2024 | Bericht zum 3. Quartal 2024 |
Investor Relations Ansprechpartner
-
Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und KommunikationPSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
DeutschlandE-Mail ir@psi.de