Investor Relations Aktie
Alle wichtigen Informationen zur PSI-Aktie auf einen Blick.
Aktienentwicklung
Wertpapierkennnummer / ISIN | A0Z1JH / DE000A0Z1JH9 |
---|---|
Börsenkürzel | XETRA: PSAN, Reuters: PSAGn.DE |
Handelssegment | Prime Standard |
Indexzugehörigkeit | Technology All Share, DAXsector Software, DAXsector All Software, DAXsubsector Software, DAXsubsector All Software, Prime All Share, CDAX |
Börsenplätze |
Xetra Frankfurt Berlin Stuttgart Düsseldorf Hamburg Hannover München Tradegate |
Aktienanzahl | 15.697.366 Aktien |
Grundkapital | 40.185.256,96 Euro |
Zahlstelle | Deutsche WertpapierService Bank AG, Frankfurt am Main |
Aktienkauf / -verkauf durch Organmitglieder
Directors Dealings (via EQS-Website)
Erster Handelstag/IPO | 31.08.1998 |
---|---|
Emissionspreis | 23,78 Euro |
Erster Börsenpreis | 28,12 Euro |
Emissionsvolumen | 2.169.500 Stückaktien |
Emissionskonsortium |
DG Bank AG Bayerische Vereinsbank AG SG Cowen Dresdner Bank AG Heinrich Gontard & Co. AG Sal. Oppenheim |
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV | 20,65 % | ||
---|---|---|---|
E.ON SE (innogy SE) | 17,77 % | ||
Harvinder Singh | 8,10 % | ||
Streubesitz | 53,48 % | davon: | |
Mitarbeiterkonsortium* | 9,35 % | ||
Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte |
5,23 % | ||
Morgan Stanley | 5,15 % |
* Zusätzlich zum Mitarbeiterkonsortium wird ein relevanter Anteil des Streubesitzes von Mitarbeitern und Managern des PSI-Konzerns gehalten.
15.06.2009 | Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien |
---|---|
10.06.2009 | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage um 2.607.367 Aktien |
22.05.2009 | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage um 1.189.999 Aktien. |
06.02.2009 | Kapitalherabsetzung um 212.870 Aktien. |
11.02.2005 | Kapitalerhöhung gegen Bareinlage um 1.100.000 Aktien. |
18.12.2002 | Einbeziehung von 200.000 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage |
28.06.2002 | Einbeziehung von 525.000 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage |
21.01.2002 | Einbeziehung von 161.710 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage |
21.05.2001 | Einbeziehung von 519.777 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage |
21.05.2001 | Einbeziehung von 32.440 Inhaberaktien aus der Wandlung von Namensaktien in die bestehende Notierung |
26.02.2001 | Einbeziehung von 18.430 Inhaberaktien aus Kapitalerhöhung im Rahmen der Ausgabe von Belegschaftsaktien |
26.05.2000 | Einbeziehung von 437.372 Inhaberaktien ohne Nennwert aus bedingtem Kapital in die bestehende Notierung |
25.05.2000 | Einbeziehung von 105.000 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhung in die bestehende Notierung |
25.05.2000 | Einbeziehung von 498.563 Inhaberaktien ohne Nennwert aus Kapitalerhöhungen in die bestehende Notierung |
20.10.1999 | Einbeziehung von 5.448.200 Inhaberaktien ohne Nennwert aus der Wandlung von Namensaktien in die bestehende Notierung |
Investor Relations Ansprechpartner
-
Karsten Pierschke Leiter Investor Relations und KommunikationPSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
DeutschlandE-Mail ir@psi.de