Investor Relations Aktienrückkauf
Informationen zu den Aktienrückkäufen der letzten drei Jahre.
Aktienrückkauf 2022
Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission.
- Aktienrückkauf für Mitarbeiter-Beteiligungsprogram (Corporate News vom 1. Februar 2022)
- Aktienrückkauf für Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm und Aktieneinziehung (Corporate News vom 13. Mai 2022)
Datum | zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis (€) | Kurswert gesamt (€) |
---|---|---|---|
01.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
02.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
03.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
04.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
07.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
08.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
09.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
10.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
11.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
14.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
15.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
16.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
17.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
18.02.2022 | 0 | 0,00 € | |
21.02.2022 | 3.403 | 37,5522 | 127.790,14 € |
22.02.2022 | 3.403 | 36,9504 | 125.742,21 € |
23.02.2022 | 3.403 | 37,4502 | 127.443,03 € |
24.02.2022 | 3.403 | 35,3682 | 120.357,98 € |
25.02.2022 | 1.600 | 35,9500 | 57.520,00 € |
28.02.2022 | 533 | 36,0000 | 19.188,00 € |
02.03.2022 | 2.653 | 35,9058 | 95.258,09 € |
03.03.2022 | 3.103 | 35,8115 | 111.123,08 € |
04.03.2022 | 3.403 | 34,5526 | 117.582,50 € |
07.03.2022 | 3.153 | 32,9242 | 103.810,00 € |
08.03.2022 | 3.403 | 33,8795 | 115.291,94 € |
09.03.2022 | 136 | 36,0000 | 4.896,00 € |
10.03.2022 | 403 | 36,0000 | 14.508,00 € |
11.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
14.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
15.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
16.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
17.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
18.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
21.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
22.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
23.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
24.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
25.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
28.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
29.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
30.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
31.03.2022 | 0 | 0,00 € | |
01.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
04.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
05.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
06.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
07.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
08.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
11.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
12.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
13.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
14.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
19.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
20.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
21.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
22.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
25.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
26.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
27.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
28.04.2022 | 0 | 0,00 € | |
29.04.2022 | 1.000 | 36,0000 | 36.000,00 € |
25.05.2022 | 741 | 30,0810 | 22.290,02 € |
26.05.2022 | 0 | 0,00 € | |
27.05.2022 | 0 | 0,00 € | |
30.05.2022 | 0 | 0,00 € | |
31.05.2022 | 0 | 0,00 € | |
01.06.2022 | 0 | 0,00 € | |
02.06.2022 | 0 | 0,00 € | |
03.06.2022 | 0 | 0,00 € | |
06.06.2022 | 0 | 0,00 € | |
07.06.2022 | 0 | 0,00 € | |
08.06.2022 | 0 | 0,00 € | |
09.06.2022 | 0 | 0,00 € | |
10.06.2022 | 1.941 | 30,2000 | 58.618,20 € |
13.06.2022 | 1.941 | 29,2000 | 56.677,20 € |
14.06.2022 | 1.941 | 29,0227 | 56.333,06 € |
15.06.2022 | 879 | 29,0465 | 25.531,87 € |
16.06.2022 | 1.941 | 28,6651 | 55.638,96 € |
17.06.2022 | 1.941 | 28,8773 | 56.050,84 € |
20.06.2022 | 1.474 | 28,6893 | 42.288,03 € |
21.06.2022 | 1.941 | 29,2989 | 56.869,16 € |
22.06.2022 | 1.941 | 28,8277 | 55.954,57 € |
23.06.2022 | 1.941 | 28,8748 | 56.045,99 € |
24.06.2022 | 1.941 | 29,2285 | 56.732,52 € |
27.06.2022 | 1.941 | 29,0837 | 56.451,46 € |
28.06.2022 | 1.021 | 29,2251 | 29.838,83 € |
29.06.2022 | 1.941 | 28,3971 | 55.118,77 € |
30.06.2022 | 1.941 | 28,2923 | 54.915,35 € |
01.07.2022 | 1.941 | 28,3972 | 55.118,97 € |
04.07.2022 | 1.941 | 28,2519 | 54.836,94 € |
05.07.2022 | 1.941 | 28,3202 | 54.969,51 € |
06.07.2022 | 1.941 | 29,2133 | 56.703,02 € |
07.07.2022 | 1.941 | 29,3214 | 56.912,84 € |
08.07.2022 | 1.941 | 29,7931 | 57.828,41 € |
11.07.2022 | 1.941 | 29,6959 | 57.639,74 € |
12.07.2022 | 1.941 | 29,3344 | 56.938,07 € |
13.07.2022 | 1.941 | 28,9316 | 56.156,24 € |
14.07.2022 | 1.941 | 28,7532 | 55.809,96 € |
15.07.2022 | 1.941 | 29,2025 | 56.682,05 € |
18.07.2022 | 1.941 | 29,8628 | 57.963,69 € |
19.07.2022 | 1.941 | 29,6097 | 57.472,43 € |
20.07.2022 | 1.941 | 29,7000 | 57.647,70 € |
21.07.2022 | 1.941 | 29,9279 | 58.090,05 € |
22.07.2022 | 0 | 0,00 € | |
25.07.2022 | 0 | 0,00 € | |
26.07.2022 | 0 | 0,00 € | |
27.07.2022 | 0 | 0,00 € | |
28.07.2022 | 1.941 | 29,7500 | 57.744,75 € |
29.07.2022 | 1.941 | 24,7122 | 47.966,38 € |
01.08.2022 | 1.941 | 24,7053 | 47.952,99 € |
02.08.2022 | 700 | 24,4500 | 17.115,00 € |
03.08.2022 | 686 | 24,8102 | 17.019,80 € |
04.08.2022 | 1.941 | 25,1836 | 48.881,37 € |
05.08.2022 | 941 | 25,1256 | 23.643,19 € |
08.08.2022 | 0 | 0,00 € | |
09.08.2022 | 0 | 0,00 € | |
10.08.2022 | 0 | 0,00 € | |
11.08.2022 | 0 | 0,00 € | |
12.08.2022 | 0 | 0,00 € | |
15.08.2022 | 0 | 0,00 € | |
16.08.2022 | 9 | 25,2000 | 226,80 € |
17.08.2022 | 0 | 0,00 € | |
18.08.2022 | 2 | 25,2000 | 50,40 € |
19.08.2022 | 1.500 | 25,1494 | 37.724,10 € |
22.08.2022 | 1.941 | 25,0817 | 48.683,58 € |
23.08.2022 | 1.941 | 24,9356 | 48.400,00 € |
24.08.2022 | 1.941 | 24,7985 | 48.133,89 € |
25.08.2022 | 1.941 | 24,9031 | 48.336,92 € |
26.08.2022 | 1.941 | 23,8852 | 46.361,17 € |
29.08.2022 | 1.941 | 23,5827 | 45.774,02 € |
30.08.2022 | 1.941 | 24,0953 | 46.768,98 € |
31.08.2022 | 1.941 | 23,7432 | 46.085,55 € |
01.09.2022 | 1.941 | 23,0892 | 44.816,14 € |
02.09.2022 | 1.441 | 23,3980 | 33.716,52 € |
05.09.2022 | 1.241 | 22,9626 | 28.496,59 € |
06.09.2022 | 1.941 | 23,1397 | 44.914,16 € |
07.09.2022 | 1.941 | 22,6214 | 43.908,14 € |
08.09.2022 | 1.365 | 22,3239 | 30.472,12 € |
09.09.2022 | 916 | 22,6871 | 20.781,38 € |
12.09.2022 | 620 | 23,3000 | 14.446,00 € |
13.09.2022 | 1.941 | 23,6314 | 45.868,55 € |
14.09.2022 | 1.941 | 22,6114 | 43.888,73 € |
15.09.2022 | 1.941 | 22,3066 | 43.297,11 € |
16.09.2022 | 1.941 | 21,9809 | 42.664,93 € |
19.09.2022 | 1.941 | 21,7717 | 42.258,87 € |
20.09.2022 | 1.941 | 22,0089 | 42.719,27 € |
21.09.2022 | 1.941 | 22,0515 | 42.801,96 € |
22.09.2022 | 1.941 | 21,4717 | 41.676,57 € |
23.09.2022 | 1.941 | 20,3810 | 39.559,52 € |
26.09.2022 | 1.941 | 20,0467 | 38.910,64 € |
27.09.2022 | 1.941 | 19,9974 | 38.814,95 € |
28.09.2022 | 1.941 | 19,0677 | 37.010,41 € |
29.09.2022 | 1.941 | 19,1200 | 37.111,92 € |
30.09.2022 | 1.941 | 19,4700 | 37.791,27 € |
03.10.2022 | 0 | 0,00 € | |
04.10.2022 | 779 | 20,2988 | 15.812,77 € |
05.10.2022 | 1.941 | 19,3660 | 37.589,41 € |
06.10.2022 | 1.735 | 19,8628 | 34.461,96 € |
07.10.2022 | 1.941 | 21,2990 | 41.341,36 € |
10.10.2022 | 1.941 | 20,1546 | 39.120,08 € |
11.10.2022 | 1.271 | 20,1998 | 25.673,95 € |
12.10.2022 | 1.162 | 20,4758 | 23.792,88 € |
13.10.2022 | 1.941 | 20,8144 | 40.400,75 € |
14.10.2022 | 591 | 20,5000 | 12.115,50 € |
17.10.2022 | 350 | 20,8500 | 7.297,50 € |
18.10.2022 | 710 | 21,3000 | 15.123,00 € |
19.10.2022 | 0 | 0,00 € | |
20.10.2022 | 1.941 | 21,2723 | 41.289,53 € |
21.10.2022 | 1.941 | 20,6455 | 40.072,92 € |
24.10.2022 | 1.941 | 21,1710 | 41.092,91 € |
25.10.2022 | 0 | 0,00 € | |
26.10.2022 | 1.441 | 22,4880 | 32.405,21 € |
27.10.2022 | 441 | 22,9000 | 10,098,90 € |
28.10.2022 | 1.941 | 22,2960 | 43.276,54 € |
31.10.2022 | 1.941 | 23,0711 | 44.781,01 € |
01.11.2022 | 1.941 | 23,5882 | 45.784,70 € |
02.11.2022 | 1.941 | 23,5708 | 45.750,92 € |
03.11.2022 | 1.941 | 23,5356 | 45.682,60 € |
04.11.2022 | 1.941 | 23,5886 | 45.785,47 € |
07.11.2022 | 1.941 | 23,4385 | 45.494,13 € |
08.11.2022 | 1.941 | 23,0000 | 44.643,00 € |
09.11.2022 | 1.941 | 22,5323 | 43.735,19 € |
10.11.2022 | 1.941 | 21,5573 | 41.842,72 € |
11.11.2022 | 716 | 23,8159 | 17.052,18 € |
14.11.2022 | 1.941 | 23,2121 | 45.054,69 € |
15.11.2022 | 1.747 | 22,9165 | 40.035,13 € |
16.11.2022 | 1.941 | 22,5764 | 43.820,79 € |
17.11.2022 | 1.941 | 21,9721 | 42.647,85 € |
18.11.2022 | 1.941 | 21,9114 | 42.530,03 € |
21.11.2022 | 1.941 | 21,2970 | 41.337,48 € |
22.11.2022 | 1.941 | 20,9605 | 40.684,33 € |
23.11.2022 | 1.941 | 21,8770 | 42.463,26 € |
24.11.2022 | 1.941 | 22,2970 | 43.278,48 € |
25.11.2022 | 1.941 | 22,8000 | 44.254,80 € |
28.11.2022 | 1.941 | 22,6000 | 43.866,60 € |
29.11.2022 | 1.941 | 22,6000 | 43.866,60 € |
30.11.2022 | 1.941 | 22,6736 | 44.009,46 € |
01.12.2022 | 1.941 | 23,2588 | 45.145,33 € |
02.12.2022 | 1.941 | 22,9111 | 44.470,45 € |
05.12.2022 | 1.941 | 22,7190 | 44.097,58 € |
06.12.2022 | 1.941 | 22,4939 | 43.660,66 € |
07.12.2022 | 1.941 | 22,5503 | 43.770,13 € |
08.12.2022 | 831 | 22,5506 | 18.739,55 € |
09.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
12.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
13.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
14.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
15.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
16.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
19.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
20.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
21.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
22.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
23.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
27.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
28.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
29.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
30.12.2022 | 0 | 0,00 € | |
Gesamt | 232.999 | 25,9859 | 6.054.680,35 € |
Aktienrückkauf 2021
Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission.
- Aktienrückkauf für Mitarbeiter-Beteiligungsprogram (Corporate News vom 26. März 2021)
- Aktienrückkauf für Mitarbeiter-Beteiligungsprogram (Corporate News vom 8. Juni 2021)
Datum | zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis (€) | Kurswert gesamt (€) |
---|---|---|---|
29.03.2021 | 0 | 0,00 € | |
30.03.2021 | 0 | 0,00 € | |
31.03.2021 | 0 | 0,00 € | |
01.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
06.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
07.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
08.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
09.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
12.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
13.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
14.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
15.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
16.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
19.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
20.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
21.04.2021 | 75 | 27,1000 | 2.032,50 € |
22.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
23.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
26.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
27.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
28.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
29.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
30.04.2021 | 0 | 0,00 € | |
09.06.2021 | 2.469 | 27,7418 | 68.494,50 € |
10.06.2021 | 1.469 | 27,9660 | 41.082,05 € |
11.06.2021 | 1.469 | 28,3319 | 41.619,56 € |
14.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
15.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
16.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
17.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
18.06.2021 | 165 | 28,5000 | 4.702,50 € |
21.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
22.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
23.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
24.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
25.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
28.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
29.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
30.06.2021 | 0 | 0,00 € | |
01.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
02.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
05.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
06.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
07.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
08.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
09.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
12.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
13.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
14.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
15.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
16.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
19.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
20.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
21.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
22.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
23.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
26.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
27.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
28.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
29.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
30.07.2021 | 0 | 0,00 € | |
02.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
03.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
04.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
05.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
06.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
09.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
10.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
11.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
12.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
13.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
16.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
17.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
18.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
19.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
20.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
23.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
24.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
25.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
26.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
27.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
30.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
31.08.2021 | 0 | 0,00 € | |
01.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
02.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
03.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
06.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
07.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
08.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
09.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
10.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
13.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
14.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
15.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
16.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
17.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
20.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
21.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
22.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
23.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
24.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
27.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
28.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
29.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
30.09.2021 | 0 | 0,00 € | |
01.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
04.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
05.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
06.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
07.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
08.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
11.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
12.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
13.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
14.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
15.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
18.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
19.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
20.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
21.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
22.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
25.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
26.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
27.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
28.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
29.10.2021 | 0 | 0,00 € | |
Gesamt | 5.647 | 27,9673 | 157.931,11 € |
Aktienrückkauf 2020
Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission.
- Aktienrückkauf für Mitarbeiter-Beteiligungsprogram (Corporate News vom 13. März 2020)
Datum | zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis (€) | Kurswert gesamt (€) |
---|---|---|---|
16.03.2020 | 0 | 0,00 € | |
17.03.2020 | 1.000 | 14,5000 | 14.500,00 € |
18.03.2020 | 2.976 | 14,1472 | 42.102,07 € |
19.03.2020 | 975 | 13,0074 | 12.682,22 € |
20.03.2020 | 0 | 0,00 € | |
23.03.2020 | 1.546 | 14,4838 | 22.391,95 € |
24.03.2020 | 0 | 0,00 € | |
25.03.2020 | 0 | 0,00 € | |
26.03.2020 | 0 | 0,00 € | |
27.03.2020 | 0 | 0,00 € | |
30.03.2020 | 0 | 0,00 € | |
31.03.2020 | 0 | 0,00 € | |
01.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
02.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
03.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
06.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
07.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
08.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
09.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
14.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
15.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
16.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
17.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
20.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
21.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
22.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
23.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
24.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
27.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
28.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
29.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
30.04.2020 | 0 | 0,00 € | |
Gesamt | 6.497 | 14,1105 | 91.676,24 € |